業績ハイライト

業績ハイライト

売上・損益状況

売上収益

売上収益

営業利益

営業利益

税引前利益

税引前利益

当期利益

当期利益

基本的1株当たり当期利益又は当期損失

基本的1株当たり当期利益又は当期損失

資産状況

資産合計

資産合計

資本合計

資本合計

業績ハイライト

FY2019 FY2020/Q1 FY2020/Q2 FY2020/Q3 FY2020 FY2021/Q1 FY2021/Q2 FY2021/Q3 FY2021 FY2022/Q1 FY2022/Q2 FY2022/Q3 FY2022/Q4 FY2023/Q1 FY2023/Q2 FY2023/Q3
売上収益 (百万米ドル) 50.6 14.3 28.3 42.1 58.9 16.6 35.7 54.2 73.1 20.2 39.7 61.6 85.6 27.9 59.2 90.6
(億円) 75.7 21.4 42.3 63.0 88.1 24.8 53.4 81.1 109.3 30.2 59.4 92.1 128.0 41.7 88.6 135.5
営業利益 (百万米ドル) 1.5 0.9 3.3 5.7 8.2 1.6 4.5 6.5 7.9 2.2 4.2 7.1 12.6 1.9 5.0 7.3
(億円) 2.2 1.3 4.9 8.5 12.3 2.4 6.7 9.7 11.8 3.3 6.3 10.6 18.8 2.8 7.5 10.9
税引前利益 (百万米ドル) 0.5 0.7 2.8 5.1 7.5 1.4 4.1 6.1 7.6 2.0 4.0 6.9 12.3 1.8 4.9 7.2
(億円) 0.7 1.0 4.2 7.6 11.2 2.1 6.1 9.1 11.4 3.0 6.0 10.3 18.4 2.7 7.3 10.8
当期利益 (百万米ドル) -1.2 0.3 2.1 4.0 6.5 0.8 2.8 4.1 5.0 1.2 2.6 4.9 10.4 1.0 3.3 4.7
(億円) -1.8 0.4 3.1 6.0 9.7 1.2 4.2 6.1 7.5 1.8 3.9 7.3 15.6 1.5 4.9 7.0
基本的1株当たり当期利益
又は当期損失
(米ドル) -0.07 - 0.13 0.25 0.41 0.05 0.18 0.26 0.31 0.06 0.13 0.24 0.52 0.05 0.15 0.21
(円) -10.83 - 20.12 38.01 61.73 7.46 26.34 38.41 46.45 9.44 19.44 36.64 77.37 7.41 22.20 31.28
資産合計 (百万米ドル) 46.9 - - - 54.5 52.4 55.9 56.2 83.8 80.4 74.8 89.5 117.5 115.4 119.1 124.0
(億円) 70.2 - - - 81.5 78.4 83.6 84.1 125.3 120.3 111.9 133.9 175.8 172.6 178.1 185.5
資本合計 (百万米ドル) 9.5 - - - 21.2 21.3 23.3 24.5 50.8 52.1 49.3 49.5 63.9 64.8 64.7 69.5
(億円) 14.2 - - - 31.7 31.9 34.9 36.6 76.0 77.9 73.7 74.0 95.6 96.9 96.8 104.0

ご利用上の注意

- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。

- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。

- 本ページにおいて円貨で表示している金額は、便宜上、直近四半期末である 2023年6月30日 の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値に基づき1米ドル=144.99円で換算された金額となります。

IRニュースレターのご購読はこちらから

YCP Holdingsの投資家向けレポートや最新情報をお届けします。

当社グループは、個人情報の保護に配慮しています。詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。

Welcome to YCP Holdings Website

当サイトでは、サイトの機能改善や利便性向上のためにCookieを使用しています。サイトの閲覧を続ける場合はCookieの使用に同意したことになります。 詳細は、 Cookie Policy をご確認ください。